CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|
|---|---|
| Referencia Monitor: | VT-01-T320-LL-0-V1 |
| Tamaño: | 32" |
| Formato: | 16:9 |
| Contrast Ratio: | 1000:1 |
| Tamaño de la Superficie Activa de Pantalla: | 698,40 mm x 392,85 mm |
| Tipo Tecnología Táctil: | PCAP (10 puntos) |
| Transparencia Touch Screen: | 87% |
| Dureza Superficie Táctil: | >7H |
| Tiempo de Respuesta Táctil: | <10ms |
| Resolución Recomendada: | 1920x 1080 |
| Soporte Colores: | 16,7M |
| Ángulo de Visión: | 89º/89º/89º/89º (Typ.)(CR≥10) |
| Brillo: | 300cd/m2 (Typ) |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Interfaz: | VGA – HDMI – USB - RS232 |
| Sistemas: | Windows, Linux y Android |
| Temperatura Funcionamiento: | 0℃~50℃ |
| Temperatura Almacenaje: | -20℃~60℃ |
| Humedad Funcionamiento: | 20%~80% |
| Humedad Almacenaje: | 10%~90% |
| Acabados: | Color Negro o Plata |
| Opciones de Montaje: | Colgado, VESA, Incrustado, Escritorio |
| Garantía: | 2 años |






