CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|
|---|---|
| Referencia Monitor: | VT-01-T190-LL-0-V1 |
| Tamaño: | 19" |
| Visualización: | Ratio 5:4 |
| Contrast Ratio: | 1000:1 |
| Tamaño de la Superficie Activa de Pantalla: | 376,32 mm x 301,056 mm |
| Tipo Tecnología Táctil: | PCAP (10 puntos) |
| Dureza Superficie Táctil: | >7H |
| Tiempo de Respuesta Táctil: | <10ms |
| Resolución Recomendada: | 1280 x 1024 |
| Soporte Colores: | 16,7M |
| Ángulo de Visión: | 178º / 178º |
| Brillo: | 250cd/m2 (Typ) |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Interfaz: | VGA – HDMI – USB - DVI - RS232 |
| Sistemas: | Windows, Linux y Android |
| Temperatura Funcionamiento: | 0℃~50℃ |
| Temperatura Almacenaje: | -20℃~60℃ |
| Humedad Funcionamiento: | 20%~80% |
| Humedad Almacenaje: | 10%~90% |
| Acabados: | Color Negro o Plata |
| Opciones de Montaje: | Colgado, VESA, Incrustado, Escritorio |
| Garantía: | 2 años |




